Подпотолочный кондиционер Daikin AHQ100 /AZQS100
Доставка по Україні БЕЗКОШТОВНО!
- Подпотолочный кондиционер Daikin AHQ100 /AZQS100 серія Siesta працює на озонобезпечному фреоні R410a
Технічні характеристики Daikin AHQ100 /AZQS100:
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410a |
Споживана потужність, кВт | 3,51 |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 50-52 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 46/52 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 1345х900х320 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 260х1538х634 |
Продуктивність охолодження, кВт | 9,7 |
Продуктивність обігріву, кВт | 11,4 |
Повітряпродуктивність, м³/год | 1488-1866 |
Напруга, В/Гц/Ф | 220-230/50/1 |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,03 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,25 |
Додаткова інформація:
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -20°C до +15,5°C |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°C до +50°C |
Річний енергоспоживання, кВт/год | 1600 |
Інверторне керування | так |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Daikin |
Країна бренду | Япония |
Країна виробник | Бельгия |
Офіційна гарантія | 3 роки |
Максимальна довжина магістралі, м | 75 |
Идеальным решением для помещений без подвесных потолков является кондиционер подпотолочного типа серии Siesta Daikin AHQ100A/AZQS100AV1
Кондиционер AHQ100A/AZQS100AV1 отличает:
- спиральные компрессоры наружных блоков (тихая работа и энергоэффективность)
- легкость монтажа (как в новых, так и в ранее построенных зданиях)
- изящный дизайн
- высокая энергоэффективность и экономичность
- стандартный воздушный фильтр (способен задерживать частицы пыли)
- простота в устанавке и обслуживании
- прочная конструкция
Наружные блоки используются для парной конфигурации системы
Диаметр труб хладагента:
- жидкостных - 9,5 мм
- газовых - 15,9 мм
Класс энергоэффективности:
- охлаждение - В
- нагрев - С