Кондиціонер Daikin FTX25KV /RX25K
- Кондиціонер Daikin FTX25KV /RX25K працює на озонобезпечному фреоні R410a
- Призначений для приміщень площею до 25 м²
Технічні характеристики Daikin FTX25KV /RX25K:
Основні функції:
Фільтрування | так |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410a |
Споживана потужність, кВт | 0,31 - 1,05 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 22/40 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 550 х 658 х 275 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 283 х 770 х 198 |
Розмір приміщення, м² | 25 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2,5 (1,3-3,0) |
Продуктивність обігріву, кВт | 2,8 (1,3-4,0) |
Повітряпродуктивність, м³/год | 582 |
Напруга, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
Колір | Білий |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,55 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4,06 |
Додаткова інформація:
Автоматичне очищення | так |
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15⁰C до +18⁰C |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от +10⁰C до +46⁰C |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | да, до -15 |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Daikin |
Країна бренду | Япония |
Країна виробник | Чехия |
Офіційна гарантія | 3 роки |
Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
Максимальний перепад висоти, м | 12 |
⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,52 |
⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 |
Документація для Daikin FTX25KV /RX25K
Інструкція з експлуатації: | ![]() |
Daikin FTX25KV /RX25K обеспечивает высокую эффективность и комфорт
- SEER / SCOP до A++
- Online контроллер (опция): Вы можете управлять внутренним блоком, находясь где угодно, с помощью специальной программы через локальную сеть или Интернет
- Режим снижения уровня влажности позволяет уменьшать влажность без изменения температуры воздуха в помещении