Кондиционер Daikin FTXC25B /RXC25B
Доставка по Україні БЕЗКОШТОВНО!
- Кондиционер Daikin FTXC25B /RXC25B работает на новом озонобезопасном фреоне R32
- Предназначен для помещений площадью до 25 м²
- Класс энергоэффективности в режиме обогрева А+ (от -15°C до +18°C).
- В режиме охлаждения показатель энергоэффективности A++ (от -10°C до +46°C).
Технические характеристики Daikin FTXC25B /RXC25B:
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,33 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,79 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 45 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 20/25/33/38 |
Тип фреона (хладагент) | R32 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,80 (A++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,45 (A+) |
Расход воздуха, м³/ч | 588 |
Размеры наружного блока, мм | 550x658x273 |
Размеры внутреннего блока, мм | 288x770x231 |
Размер помещения, м² | 25 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,56 |
Производительность обогрева, кВт | 2,84 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,77 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +18°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Защита от неправильной эксплуатации | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Авторазмораживание | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | Япония |
Сборка | Чехия |
Официальная гарантия | 3 года |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Документация для Daikin FTXC25B /RXC25B
Инструкция по эксплуатации: | ![]() |