Кондиціонер Daikin FTXC60B /RXC60B
- Кондиціонер Daikin FTXC60B /RXC60B працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- Призначений для приміщень площею до 60 м²
- Клас енергоефективності в режимі обігріву А+ (от -15°С до +30°С).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (от -10°C до +46°C).
Технічні характеристики Daikin FTXC60B /RXC60B:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6,40 (A++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4,21 (A+) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 54 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 30/38/42/46 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 615x845x300 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 297x990x271 |
| Розмір приміщення, м² | 60 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 6,23 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 6,40 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3,30 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3,81 |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°С до +30°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -10°C до +46°C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Захист від неправильної експлуатації | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | Daikin ARC470A1 |
| Марка компресора | Daikin |
| Країна бренду | Япония |
| Країна виробник | Чехия |
| Офіційна гарантія | 3 роки |
| Синоніми назви | FTXB 60 C / RXB 60 C |
| Максимальна довжина магістралі, м | 30 |
| Максимальний перепад висоти, м | 20 |
Документація для Daikin FTXC60B /RXC60B
| Інструкція з експлуатації: | Завантажити PDF |



Завантажити PDF